| Aantal | Prijs excl. BTW | Prijs incl. BTW |
|---|---|---|
| 1 | € 4,86 per stuk | € 5,88 per stuk |
| 2 | € 4,81 per stuk | € 5,82 per stuk |
| 3 | € 4,76 per stuk | € 5,76 per stuk |
| 4 | € 4,71 per stuk | € 5,70 per stuk |
| 6 | € 4,68 per stuk | € 5,66 per stuk |
| 11 | € 4,63 per stuk | € 5,60 per stuk |
| 27 | € 4,57 per stuk | € 5,53 per stuk |
Het Standardgraph sjabloon elektrotechniek is een tekensjabloon voor toepassingen binnen de elektrotechniek. Dit sjabloon maakt deel uit van het technische tekenassortiment van Standardgraph en is bedoeld voor het uitwerken van technische tekeningen en schema's met betrekking tot elektrotechnische installaties en toepassingen. Uitvoering: sjabloon elektrotechniek.
| Specificatie | |
|---|---|
| Productcode | KTC-SG-8191 |
| Prijs excl. BTW | € 4,86 |
| Prijs incl. BTW | € 5,88 |
| Verpakking | Stuk |
| Minimum aantal | 1 |
| Merk | Standardgraph |
| EAN-code | 4014509010077 |
| OEM-code | 8191 |
| Kenmerken | |
|---|---|
| Product | Electrosjabloon |